OCS-SWH2无线耐高温电子吊秤(抗高温、行车秤)的详细资料:
无线耐高温电子吊秤 无锡抗高温吊钩秤
多项体贴设计:
背光段式液晶显示,白天和晚上都清晰可见;汉字显示的用户界面,操作直观、简易;全钢镀铬机壳,良好的隔热措施,坚固耐用;天线防撞装置,zui大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电。
| 产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
| 显示字高 | 字高 25.4mm段式液晶显示屏(带夜间背光) |
| 手动置零范围 | 4%zui大秤量 |
| 去皮范围 | 20%zui大秤量 |
| 读数稳定时间 | ≤10秒 |
| 超载报警值 | zui大秤量+9e |
| 安全载荷 | 125%zui大秤量 |
| 极限载荷 | 400%zui大秤量 |
| 连续使用时间 | 秤体≥50小时,仪表≥40小时(不开启背光) |
| A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
| zui大内码 | 100万 |
| 传感器供桥电压 | DC 5V |
| 使用温度范围 | 秤体-10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
| 使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
| 无线收发zui大距离 | 200米(开阔场) |
| 无线电频率 | 450MHz |
| 如果你对OCS-SWH2无线耐高温电子吊秤(抗高温、行车秤)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
























