ocs-sw2无线手柄式电子吊秤(不锈钢吊钩秤)的详细资料:
无线电子吊钩秤
多项体贴设计:
背光段式显示,白天和晚上都清晰可见;全钢镀铬机壳,坚固耐用;天线防撞装置,zui大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 字高 25.4mm段式液晶显示屏(带夜间背光) |
手动置零范围 | 4%zui大秤量 |
去皮范围 | 20%zui大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | zui大秤量+9e |
安全载荷 | 125%zui大秤量 |
极限载荷 | 400%zui大秤量 |
连续使用时间 | 秤体≥50小时,仪表≥40小时(不开启背光) |
A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
zui大内码 | 100万 |
传感器供桥电压 | DC 5V |
使用温度范围 | 秤体-10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
无线收发zui大距离 | 200米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
型号 zui大秤量(kg) zui小秤量(kg) 分度值(kg) 分度数 (n)
OCS-SW2-1 1000 10 0.5 2000
OCS-SW2-2 2000 20 1 2000
OCS-SW2-3 3000 20 1 3000
OCS-SW2-5 5000 40 2 2500
OCS-SW2-10 10000 100 5 2000
OCS-SW2-15 15000 100 5 3000
OCS-SW2-20 20000 200 10 2000
OCS-SW2-30 30000 200 10 3000
OCS-SW2-50 50000 400 20 2500
型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Φ(mm) | E(mm) | H(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCS-SW2-1 | 67 | ---- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW2-2 | 67 | ---- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW2-3 | 95 | ---- | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
OCS-SW2-5 | 113 | ---- | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
OCS-SW2-10 | 122 | ---- | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
OCS-SW2-15 | 144 | ---- | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
OCS-SW2-20 | 166 | ---- | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
OCS-SW2-30 | 285 | 160 | 100 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
OCS-SW2-50 | 360 | 220 | 160 | 453 | 280 | 1680 | 490 |
无锡无线吊秤处
如果你对ocs-sw2无线手柄式电子吊秤(不锈钢吊钩秤)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |