OCS-S无锡吊秤,直视式电子吊秤的详细资料:
OCS-S重型直视电子吊秤
主要技术指标
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 30mm/5位发光数码管或液晶数码显示屏 |
手动置零范围 | 4%zui大秤量 |
去皮范围 | 20%zui大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | zui大秤量 9e |
安全载荷 | 125%zui大秤量 |
极限载荷 | 400%zui大秤量 |
连续使用时间 | ≥70小时 |
电源 | 全密封充电铅酸电池6V/7Ah |
充电器 | DC9V/1000mA |
使用温度范围 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7#(AAA)电池1.5V ×2 |
型号 | zui大秤量(kg) | zui小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-S-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-S-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-S-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-S-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-S-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-S-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-S-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
?
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
OCS-S-1 | 67 | 350 | 33 | 450 | 13.5 |
OCS-S-2 | 67 | 350 | 33 | 450 | 13.5 |
OCS-S-3 | 95 | 350 | 40 | 510 | 17 |
OCS-S-5 | 113 | 365 | 50 | 625 | 26 |
OCS-S-10 | 122 | 365 | 60 | 760 | 40 |
OCS-S-15 | 144 | 365 | 70 | 835 | 55 |
OCS-S-20 | 166 | 365 | 85 | 900 | 68 |
?
如果你对OCS-S无锡吊秤,直视式电子吊秤感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |