OCS-SL无锡吊秤,直显式电子吊秤的详细资料:
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 30mm/5位发光数码管或液晶数码显示屏 |
手动置零范围 | 4%zui大秤量 |
去皮范围 | 20%zui大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | zui大秤量 9e |
安全载荷 | 125%zui大秤量 |
极限载荷 | 400%zui大秤量 |
连续使用时间 | ≥50小时 |
电源 | 全密封充电铅酸电池6V/4.5Ah |
充电器 | DC9V/1000mA |
使用温度范围 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7#(AAA)电池1.5V ×2 |
型号 zui大秤量 (kg) zui小秤量(kg) 分度值(kg) 分度数 (n)
OCS-SL-2 2000 20 1 2000
OCS-SL-3 3000 20 1 3000
OCS-SL-5 5000 40 2 2500
OCS-SL-10 10000 100 5 2000
OCS-SL-15 15000 100 5 3000
OCS-SL-20 20000 200 10 2000
外观示意图
如果你对OCS-SL无锡吊秤,直显式电子吊秤感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |